Search

Online Auto Insurance Quote

Friday, September 30, 2011

Auto Insurance Rate Comparisons for 25 Major US Cities



  • Columbus (zip code 43215) … US$392 to $2518, average price is $1103
  • Milwaukee (53202) … $424 to $2768, $1237
  • Kansas City (64105) … $428 to $2856, $1321
  • Charlotte (28202) … $439 to $3460, $1379
  • Memphis (38103) … $444 to $2786, $1286
  • Los Angeles (90013) … $462 to $3520, $1483
  • Indianapolis (46224) … $463 to $2898, $1313
  • Albuquerque (87102) … $478 to $3462, $1475
  • Denver (80202) … $490 to $3123, $1345
  • Atlanta (30312) … $502 to $2942, $1420
  • Chicago (60610) … $511 to $2714, $1276
  • Phoenix (85013) … $522 to $3338, $1540
  • Oklahoma City (73102) … $524 to $3556, $1561
  • Philadelphia (19107) … $552 to $4514, $1846
  • Portland (97205) … $548 to $3242, $1445
  • Houston (75207) … $553 to $3517, $1562
  • Boston (02205) … $585 to $3559, $1581
  • Seattle (98104) … $589 to $3472, $1590
  • Las Vegas (89169) … $668 to $4000, $1770
  • Jacksonville (32207) … $709 to $3682, $1663
  • Baltimore (21297) … $710 to $4306, $1906
  • Louisville (40202) … $733 to $3399, $1640
  • Detroit (48227) … $746 to $3798, $1712
  • New York (10001) … $764 to $5750, $2559
  • Washington, DC (20005) … $914 to $6142, $2577.

  • No comments:

    Post a Comment